
Patenschaften im Einzelnen (Seite 2):
| Name | Anzahl Quadratmeter |
| Dieter Glüsenkamp | 10 |
| Edmund Graf sen. | 10 |
| Dominik Berlebach | 2 |
| Uli Märten | 25 |
| Michael Reuther | 10 |
| Hans u. Ingrid Czech | 10 |
| Herbert Gierhardt | 4 |
| Corin u. Mathis Bröhl | 3 |
| Lukas u. Florian Prütz | 4 |
| FSV-Jugendförderverein | 240 |
| Horst Horne | 1 |
| Florian Berlebach | 2 |
| Oliver Tiebing | 10 |
| Erwin Dörhöfer | 5 |
| Robert Schlieker | 3 |
| Michael Palinkas | 10 |
| Yannik u. Alina Palinkas | 3 |
| Sayit u. Mehtap Ergün | 4 |
| Silke Polz | 5 |
| Anke Stutzer | 1 |
| Markus Monreal | 5 |
| Emil Fuchsberger | 3 |
| Manni u. Benni Demuth | 10 |
| Astrid Demuth | 3 |
| Jeremias Herner | 1 |
| Norbert Herner | 1 |
| Sven u. Heike Schirm | 3 |
| Adrian u. Daniel Schäfer | 4 |
| Richard Nägler | 5 |
| Hess. Ministerpräsident Roland Koch | 50 |
| FSV Winkel F1 (Jahrg. 2002) | 7 |
| Konstantin Kluth | 10 |
| Anthony Kluth | 10 |
| Alexander u. Petra Brühl | 5 |
| Weingut Villa Gutenberg | 10 |
Copyright © 2008 FSV Winkel
design + entwicklung + hosting rheingauer-WEBfactory.com