
Aktueller Stand der Patenschaften

Exakt für 2.410 Quadratmeter des neuen Kunstrasenplatzes wurden
Patenschaften übernommen. Der FSV Winkel bedankt sich recht herzlich!
Patenschaften im Einzelnen:
| Name | Anzahl Quadratmeter |
| Simon M. | 10 |
| Alexander Moos | 11 |
| Frank Mack | 16 |
| Rolf Weiß | 4 |
| Albert Ottes | 10 |
| Alexander Malinowski | 5 |
| Paul Simons | 10 |
| FSV Winkel (Sammelball) | 5 |
| Erich Herbst | 10 |
| Gudrun Huhn | 3 |
| Danilo Richter | 5 |
| Gerhard Merscheid | 5 |
| Mahendra Manstedt | 10 |
| Birgit u. Guido Charisse | 2 |
| Sandra u. Thomas Palinkas | 5 |
| Marius Märten | 1 |
| Kurt u. Franziska Berlebach | 10 |
| Luca Poidinger | 10 |
| Joachim Herke | 11 |
| Katharina Malinowski | 5 |
| Tobias Jasny | 1 |
| Dr. Philipp Kohl | 5 |
| Lothar u. Margit Malinowski | 10 |
| Franz Derstroff | 2 |
| Fam. Dieter Herbst | 10 |
| Markus Jantzer | 2 |
| Sigi Freimuth | 10 |
| Weingut Schönleber-Blümlein | 15 |
| Familie Vogt | 10 |
| Paul Schönleber | 6 |
| Irmgard Malinowski | 5 |
| Maxin u. Lucas Bakalo | 4 |
| Martina Erbs | 3 |
| Manfred Miltner | 3 |
| Anneli Palinkas | 10 |
Copyright © 2008 FSV Winkel
design + entwicklung + hosting rheingauer-WEBfactory.com